KN-810
توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
جهد إمدادات الطاقة | 380V/ثلاث مراحل أربعة أسلاك/50 هرتز | زاوية الدوران | ± 45 درجة |
القوة الكلية | 6.8 كيلو واط | عرض الحافة | 14-70mm |
ضغط مصدر الهواء | 0.6-0.8mpa | سمك الحافة | 0.5-3mm (تتعلق بمواد الحافة) |
سعة وعاء الغراء | 2600 مل | السماكة لوحة | <14 مم تقليم أحادي الجانب ، 14-70 مم العلوي والسفلي تقليم مزدوج (تتعلق بسكين التشذيب) |
درجة حرارة وعاء الغراء | 110 ° C-210 درجة مئوية | دائرة نصف قطر القوس الداخلي | ≥20mm (عملية خاصة يمكن أن تختم نصف قطرها 4 مم) |
نوع لاصق ذوبان الساخن | بور/إيفا | سرعة الختم الحافة | 0-30 سم/ثانية |
فراغ خارجي | ф150mm | سرعة التنميط | 0-24 سم/ثانية |
حجم الهواء | 9800M³/H. | سعة خزان الغاز | 2L |
زاوية دوران الحافة | -70 ~+35 ° | أنواع مواد الختم الحافة | PVC Wood Veneer Melamine Plastic and Onther |
النطاقات الحافة وتزويد كل منها لها أذرع مكدسة للعمل بشكل مستقل
يمكن لجزء النطاقات الحافة من الذراع المكدسة النطاقات الحافة والتحشيش (يمكن بسهولة إغلاق اللوحة الكبيرة)
شخصان ذوو كلتا الذراعين يتعاملان مع الصفيحة الصغيرة في وقت Thesame لتحسين الكفاءة
زاوية دوران النطاقات -70 ~+35 درجة
زانق التدوير ± 45 درجة
عندما يصل إلى الزاوية ، يبطئ تلقائيًا ، بحيث يمكن للسيد العامل تحويل اللوحة بسهولة.
يمكن ضبط نقاط التباطؤ.
عند القطع ، يتم استشعارها تلقائيًا بواسطة مفتاح كهروضوئي.